Moon Mage Circle Requirements
Enter the range of circles you wish to see:
| Circle | General Magic |
Power Perceive |
Scholar | Teach | Astrology | 1st Lore |
2nd Lore |
1st Survival |
2nd Survival |
3rd Survival |
4th Survival |
5th Survival |
6th Survival |
7th Survival |
8th Survival |
| 2 | 40 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 60 | 12 | 9 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | 80 | 16 | 12 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5 | 100 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | 120 | 24 | 18 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 7 | 140 | 28 | 21 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 8 | 160 | 32 | 24 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 9 | 180 | 36 | 27 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 10 | 200 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Circle | General Magic |
Power Perceive |
Scholar | Teach | Astrology | 1st Lore |
2nd Lore |
1st Survival |
2nd Survival |
3rd Survival |
4th Survival |
5th Survival |
6th Survival |
7th Survival |
8th Survival |
| 11 | 220 | 44 | 33 | 22 | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 |
| 12 | 240 | 48 | 36 | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 |
| 13 | 260 | 52 | 39 | 26 | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 20 | 20 |
| 14 | 280 | 56 | 42 | 28 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 20 | 20 |
| 15 | 300 | 60 | 45 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| 16 | 320 | 64 | 48 | 32 | 32 | 32 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 20 | 20 |
| 17 | 340 | 68 | 51 | 34 | 34 | 34 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 20 | 20 |
| 18 | 360 | 72 | 54 | 36 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 20 | 20 |
| 19 | 380 | 76 | 57 | 38 | 38 | 38 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 20 | 20 |
| 20 | 400 | 80 | 60 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 |
| Circle | General Magic |
Power Perceive |
Scholar | Teach | Astrology | 1st Lore |
2nd Lore |
1st Survival |
2nd Survival |
3rd Survival |
4th Survival |
5th Survival |
6th Survival |
7th Survival |
8th Survival |
| 21 | 420 | 84 | 63 | 42 | 42 | 42 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 20 | 20 |
| 22 | 440 | 88 | 66 | 44 | 44 | 44 | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 20 | 20 |
| 23 | 460 | 92 | 69 | 46 | 46 | 46 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 20 | 20 |
| 24 | 480 | 96 | 72 | 48 | 48 | 48 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 20 | 20 |
| 25 | 500 | 100 | 75 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 |
| 26 | 520 | 104 | 78 | 52 | 52 | 52 | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 20 | 20 |
| 27 | 540 | 108 | 81 | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 20 | 20 |
| 28 | 560 | 112 | 84 | 56 | 56 | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 20 | 20 |
| 29 | 580 | 116 | 87 | 58 | 58 | 58 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 20 | 20 |
| 30 | 600 | 120 | 90 | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 20 | 20 |


