Foraging Compendium
This page is a reformatted version of Zeltaen's Magnificent Foraging
Compendium. His original disclaimers still apply:
Some items are more rare in certain areas than others, and will thus
be harder to find. This chart is simply a guideline to being able to
find the item at normal rarity with the lowest ranks possible.
I offer my thanks to Kythryn, Ryeka, and anyone else who posted ranks
for items.
Please take the Season section with a grain of salt. Some of it seems
to be incorrect.
| Item | Ranks | Season |
|---|---|---|
| berries | 0 ranks | Spring and Summer |
| fish bone | 0 ranks | any time |
| branch | 0 ranks | any time |
| dust bunny | 0 ranks | any time |
| wood chip | 0 ranks | any time |
| bread crumb | 0 ranks | any time |
| grass | 0 ranks | any time |
| leaf | 0 ranks | any time |
| rock | 0 ranks | any time |
| root | 0 ranks | Fall |
| shell | 0 ranks | any time |
| broken shell | 0 ranks | any time |
| wood splinter | 0 ranks | any time |
| stick | 0 ranks | any time |
| twig | 0 ranks | any time |
| torch | 10 ranks | any time |
| shoe tack | 10 ranks | any time |
| sea shell | 10 ranks | any time |
| acorn | 10 ranks | any time |
| cattail | 10 ranks | Summer |
| dirt | 10 ranks | any time |
| grungy feather | 20 ranks | any time |
| seaweed | 20 ranks | any time |
| stem | 20 ranks | Spring |
| jadice flower | 20 ranks | Spring |
| corn | 20 ranks | any time |
| limb | 20 ranks | any time |
| log | 20 ranks | any time |
| rusty nail | 20 ranks | any time |
| peat | 20 ranks | any time |
| sap | 20 ranks | any time |
| scallion | 20 ranks | Summer |
| snail shell | 30 ranks | any time |
| taffelberries | 30 ranks | ? |
| vine | 30 ranks | any time |
| weed | 30 ranks | ? |
| torn cloth | 30 ranks | any time |
| georin grass | 30 ranks | any time |
| blueberries | 30 ranks | Summer |
| strawberry | 30 ranks | Summer |
| cherry | 30 ranks | Summer |
| clam shell | 30 ranks | ? |
| blue flower | 30 ranks | Spring |
| red flower | 30 ranks | Spring |
| tree root | 30 ranks | |
| shark tooth | 40 ranks | any time |
| fana shell | 40 ranks | any time |
| nedoren shell | 40 ranks | any time |
| jasmine blossom | 40 ranks | ? |
| pine branch | 50 ranks | any time |
| spruce branch | 50 ranks | any time |
| aloe leaf | 50 ranks | ? |
| pine limb | 60 ranks | any time |
| spruce limb | 60 ranks | any time |
| pine stick | 60 ranks | any time |
| spruce stick | 60 ranks | any time |
| briar berries | 60 ranks | ? |
| phelim shell | 60 ranks | ? |
| asarwuden shell | 60 ranks | ? |
| nemoih root | 60 ranks | ? |
| yelith root | 60 ranks | any time |
| apple | ? | ? |
| apple branch | ? | any time |
| wild carrot | ? | ? |
| clam | ? | ? |
| lemon | ? | ? |
| apple limb | 70 ranks | any time |
| orange | 70 ranks | ? |
| apple stick | 70 ranks | any time |
| alder branch | 70 ranks | any time |
| alder limb | 70 ranks | any time |
| alder stick | 70 ranks | any time |
| toadstool | 70 ranks | ? |
| seolarn weed | 70 ranks | ? |
| clover | 70 ranks | ? |
| ash branch | 70 ranks | any time |
| birch branch | 70 ranks | any time |
| fir branch | 70 ranks | any time |
| ash limb | 70 ranks | any time |
| birch limb | 70 ranks | any time |
| fir limb | 70 ranks | any time |
| rose | 70 ranks | ? |
| ash stick | 70 ranks | any time |
| birch stick | 80 ranks | any time |
| fir stick | 80 ranks | any time |
| chamomile | 80 ranks | ? |
| gooseberries | 80 ranks | ? |
| turnip | 80 ranks | ? |
| draconaeia blossom | 80 ranks | ? |
| lavender | 80 ranks | ? |
| moss | 80 ranks | any time |
| cherry branch | 80 ranks | any time |
| hickory branch | 80 ranks | any time |
| cherry limb | 90 ranks | any time |
| hickory limb | 90 ranks | any time |
| cherry stick | 90 ranks | any time |
| hickory stick | 90 ranks | any time |
| almond | 90 ranks | Fall |
| nilos grass | 90 ranks | any time |
| plovik leaf | 90 ranks | ? |
| sage | 90 ranks | ? |
| junliar stem | 90 ranks | ? |
| old button | 90 ranks (likely 150+) | any time |
| tea leaf | 90 ranks | ? |
| white rose | 90 ranks | ? |
| green moss | 100 ranks | ? |
| ebony branch | 100 ranks | any time |
| elm branch | 100 ranks | any time |
| mahogany branch | 100 ranks | any time |
| maple branch | 100 ranks | any time |
| oak branch | 100 ranks | any time |
| rosewood branch | 100 ranks | any time |
| teak branch | 100 ranks | any time |
| hulnik grass | 100 ranks | any time |
| riolur leaf | 100 ranks | Easiest in sping and summer |
| ebony limb | 100 ranks | any time |
| elm limb | 100 ranks | any time |
| mahogany limb | 100 ranks | any time |
| maple limb | 100 ranks | any time |
| oak limb | 100 ranks | any time |
| rosewood limb | 110 ranks | any time |
| teak limb | 110 ranks | any time |
| walnut limb | 110 ranks | any time |
| willow limb | 110 ranks | any time |
| briarberry root | 110 ranks | ? |
| pig root | 110 ranks | any time |
| sufil sap | 120 ranks | Spring |
| ebony stick | 120 ranks | any time |
| elm stick | 120 ranks | any time |
| mahogany stick | 120 ranks | any time |
| maple stick | 120 ranks | any time |
| oak stick | 120 ranks | any time |
| rosewood stick | 120 ranks | any time |
| teak stick | 120 ranks | any time |
| walnut stick | 120 ranks | any time |
| willow stick | 120 ranks | any time |
| blocil berries | 120 ranks | ? |
| glaysker flower | 120 ranks | ? |
| redwood branch | 120 ranks | any time |
| walnut branch | 120 ranks | any time |
| redwood limb | 120 ranks | any time |
| redwood stick | 120 ranks | any time |
| red rose | 120 ranks | Spring |
| willow branch | ? | any time |
| mistletoe | ? | ? |
| eghmok moss | ? | ? |
| wild orchid | ? | ? |
| muljin sap | ? | ? |
| coffee bean | ? | ? |
| yew branch | 195 ranks | any time |
| yew limb | 195 ranks | any time |
| yew stick | 195 ranks | any time |
| mistwood branch | 200 ranks | any time |
| mistwood limb | 200 ranks | any time |
| mistwood stick | 200 ranks | any time |
| honey comb | 200 ranks | any time |
| osage branch | 220 ranks | any time |
| osage limb | 220 ranks | any time |
| osage stick | 220 ranks | any time |
| bloodwood branch | 240 ranks | Yavash must be up |
| bloodwood limb | 240 ranks | Yavash must be up |
| bloodwood stick | 240 ranks | Yavash must be up |
| butterfly orchid | 240 ranks | ? |
| jadice pollen | 240 ranks | ? |
| qun pollen | 240 ranks | ? |
| cebi root | 240 ranks | ? |
| genich stem | ? | ? |
| nuloe stem | ? | ? |
| coin | ? | any time |


