Thief Circle Requirements
Please note: There is a discrepancy between the calculator and this page with respect to secondary weapons. This page reflects the posted GM requirements whereas the calculator uses the actual in-game requirements that the guildleaders use.
Enter the range of circles you wish to see:
| Circle | 1st Weapon |
2nd Weapon |
3rd Weapon |
Multi Opp. |
Parry | 1st Armor |
Shield | Mech Lore |
1st Lore |
2nd Lore |
3rd Lore |
Steal | Hide | Lockpick | Stalk | Highest 2 Surv |
Tertiary Surv |
4th Surv |
5th Surv |
6th Surv |
7th Surv |
8th Surv |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 |
| 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 |
| 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| 6 | 12 | 12 | 0 | 6 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 |
| 7 | 14 | 14 | 0 | 7 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 | 14 |
| 8 | 16 | 16 | 0 | 8 | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 |
| 9 | 18 | 18 | 0 | 9 | 9 | 18 | 9 | 18 | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 36 | 27 | 27 | 27 | 27 | 18 | 18 |
| 10 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| Circle | 1st Weapon |
2nd Weapon |
3rd Weapon |
Multi Opp. |
Parry | 1st Armor |
Shield | Mech Lore |
1st Lore |
2nd Lore |
3rd Lore |
Steal | Hide | Lockpick | Stalk | Highest 2 Surv |
Tertiary Surv |
4th Surv |
5th Surv |
6th Surv |
7th Surv |
8th Surv |
| 11 | 23 | 22 | 0 | 11 | 11 | 22 | 10 | 22 | 12 | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 44 | 33 | 33 | 33 | 33 | 23 | 23 |
| 12 | 26 | 24 | 0 | 12 | 12 | 24 | 10 | 24 | 14 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | 26 | 26 |
| 13 | 29 | 26 | 0 | 13 | 13 | 26 | 10 | 26 | 16 | 13 | 13 | 26 | 26 | 26 | 26 | 52 | 39 | 39 | 39 | 39 | 29 | 29 |
| 14 | 32 | 28 | 0 | 14 | 14 | 28 | 10 | 28 | 18 | 14 | 14 | 28 | 28 | 28 | 28 | 56 | 42 | 42 | 42 | 42 | 32 | 32 |
| 15 | 35 | 30 | 0 | 15 | 15 | 30 | 10 | 30 | 20 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 | 35 |
| 16 | 38 | 32 | 0 | 16 | 16 | 32 | 10 | 32 | 22 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 64 | 48 | 48 | 48 | 48 | 38 | 38 |
| 17 | 41 | 34 | 0 | 17 | 17 | 34 | 10 | 34 | 24 | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 | 34 | 68 | 51 | 51 | 51 | 51 | 41 | 41 |
| 18 | 44 | 36 | 0 | 18 | 18 | 36 | 10 | 36 | 26 | 18 | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 | 54 | 54 | 54 | 54 | 44 | 44 |
| 19 | 47 | 38 | 0 | 19 | 19 | 38 | 10 | 38 | 28 | 19 | 19 | 38 | 38 | 38 | 38 | 76 | 57 | 57 | 57 | 57 | 47 | 47 |
| 20 | 50 | 40 | 0 | 20 | 20 | 40 | 10 | 40 | 30 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 |
| Circle | 1st Weapon |
2nd Weapon |
3rd Weapon |
Multi Opp. |
Parry | 1st Armor |
Shield | Mech Lore |
1st Lore |
2nd Lore |
3rd Lore |
Steal | Hide | Lockpick | Stalk | Highest 2 Surv |
Tertiary Surv |
4th Surv |
5th Surv |
6th Surv |
7th Surv |
8th Surv |
| 21 | 53 | 42 | 0 | 21 | 21 | 42 | 10 | 42 | 32 | 21 | 21 | 42 | 42 | 42 | 42 | 84 | 63 | 63 | 63 | 63 | 53 | 53 |
| 22 | 56 | 44 | 0 | 22 | 22 | 44 | 10 | 44 | 34 | 22 | 22 | 44 | 44 | 44 | 44 | 88 | 66 | 66 | 66 | 66 | 56 | 56 |
| 23 | 59 | 46 | 0 | 23 | 23 | 46 | 10 | 46 | 36 | 23 | 23 | 46 | 46 | 46 | 46 | 92 | 69 | 69 | 69 | 69 | 59 | 59 |
| 24 | 62 | 48 | 0 | 24 | 24 | 48 | 10 | 48 | 38 | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 96 | 72 | 72 | 72 | 72 | 62 | 62 |
| 25 | 65 | 50 | 0 | 25 | 25 | 50 | 10 | 50 | 40 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 65 | 65 |
| 26 | 68 | 52 | 0 | 26 | 26 | 52 | 10 | 52 | 42 | 26 | 26 | 52 | 52 | 52 | 52 | 104 | 78 | 78 | 78 | 78 | 68 | 68 |
| 27 | 71 | 54 | 0 | 27 | 27 | 54 | 10 | 54 | 44 | 27 | 27 | 54 | 54 | 54 | 54 | 108 | 81 | 81 | 81 | 81 | 71 | 71 |
| 28 | 74 | 56 | 0 | 28 | 28 | 56 | 10 | 56 | 46 | 28 | 28 | 56 | 56 | 56 | 56 | 112 | 84 | 84 | 84 | 84 | 74 | 74 |
| 29 | 77 | 58 | 0 | 29 | 29 | 58 | 10 | 58 | 48 | 29 | 29 | 58 | 58 | 58 | 58 | 116 | 87 | 87 | 87 | 87 | 77 | 77 |
| 30 | 80 | 60 | 0 | 30 | 30 | 60 | 10 | 60 | 50 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 |


