Necromancer Circle Requirements
Enter the range of circles you wish to see:
| Circle | Light Edged |
1st Armor |
1st & 2nd Surv |
3rd & 4th Surv |
5th & 6th Surv |
7th & 8th Surv |
Skinning Evasion |
First Aid | 1st Lore |
2nd Lore |
Thanatology | 1st Magic |
2nd Magic |
3rd Magic |
4th Magic |
5th Magic |
| 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 16 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 24 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 28 | 21 | 21 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 | 14 | 14 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 32 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 36 | 27 | 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 27 | 27 | 27 | 18 | 18 | 9 |
| 10 | 10 | 10 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 |
| Circle | Light Edged |
1st Armor |
1st & 2nd Surv |
3rd & 4th Surv |
5th & 6th Surv |
7th & 8th Surv |
Skinning Evasion |
First Aid | 1st Lore |
2nd Lore |
Thanatology | 1st Magic |
2nd Magic |
3rd Magic |
4th Magic |
5th Magic |
| 11 | 12 | 12 | 44 | 34 | 33 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 33 | 34 | 33 | 23 | 22 | 12 |
| 12 | 14 | 14 | 48 | 38 | 36 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 | 38 | 36 | 26 | 24 | 14 |
| 13 | 16 | 16 | 52 | 42 | 39 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 39 | 42 | 39 | 29 | 26 | 16 |
| 14 | 18 | 18 | 56 | 46 | 42 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 42 | 46 | 42 | 32 | 28 | 18 |
| 15 | 20 | 20 | 60 | 50 | 45 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 50 | 45 | 35 | 30 | 20 |
| 16 | 22 | 22 | 64 | 54 | 48 | 38 | 32 | 32 | 32 | 32 | 48 | 54 | 48 | 38 | 32 | 22 |
| 17 | 24 | 24 | 68 | 58 | 51 | 41 | 34 | 34 | 34 | 34 | 51 | 58 | 51 | 41 | 34 | 24 |
| 18 | 26 | 26 | 72 | 62 | 54 | 44 | 36 | 36 | 36 | 36 | 54 | 62 | 54 | 44 | 36 | 26 |
| 19 | 28 | 28 | 76 | 66 | 57 | 47 | 38 | 38 | 38 | 38 | 57 | 66 | 57 | 47 | 38 | 28 |
| 20 | 30 | 30 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| Circle | Light Edged |
1st Armor |
1st & 2nd Surv |
3rd & 4th Surv |
5th & 6th Surv |
7th & 8th Surv |
Skinning Evasion |
First Aid | 1st Lore |
2nd Lore |
Thanatology | 1st Magic |
2nd Magic |
3rd Magic |
4th Magic |
5th Magic |
| 21 | 32 | 32 | 84 | 74 | 63 | 53 | 42 | 42 | 42 | 42 | 63 | 74 | 63 | 53 | 42 | 32 |
| 22 | 34 | 34 | 88 | 78 | 66 | 56 | 44 | 44 | 44 | 44 | 66 | 78 | 66 | 56 | 44 | 34 |
| 23 | 36 | 36 | 92 | 82 | 69 | 59 | 46 | 46 | 46 | 46 | 69 | 82 | 69 | 59 | 46 | 36 |
| 24 | 38 | 38 | 96 | 86 | 72 | 62 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 86 | 72 | 62 | 48 | 38 |
| 25 | 40 | 40 | 100 | 90 | 75 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 90 | 75 | 65 | 50 | 40 |
| 26 | 42 | 42 | 104 | 94 | 78 | 68 | 52 | 52 | 52 | 52 | 78 | 94 | 78 | 68 | 52 | 42 |
| 27 | 44 | 44 | 108 | 98 | 81 | 71 | 54 | 54 | 54 | 54 | 81 | 98 | 81 | 71 | 54 | 44 |
| 28 | 46 | 46 | 112 | 102 | 84 | 74 | 56 | 56 | 56 | 56 | 84 | 102 | 84 | 74 | 56 | 46 |
| 29 | 48 | 48 | 116 | 106 | 87 | 77 | 58 | 58 | 58 | 58 | 87 | 106 | 87 | 77 | 58 | 48 |
| 30 | 50 | 50 | 120 | 110 | 90 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 110 | 90 | 80 | 60 | 50 |


