Bard Circle Requirements
Enter the range of circles you wish to see:
Please note: the header 'Survival' encompasses three distinct survivals that you need one rank of until 10th. Swimming, First aid and Skinning.
| Circle | 1st Lore |
2nd Lore |
3rd Lore |
4th Lore |
5th Lore |
6th Lore |
Parry | Multi | 1st Weapon |
2nd Weapon |
1st Magic |
2nd Magic |
3rd Magic |
1st Armor |
2nd Armor |
1st Surv |
2nd Surv |
3rd Surv |
4th Surv |
5th Surv |
6th Surv |
| 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 24 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6 | 6 | 18 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 28 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | 7 | 7 | 21 | 7 | 14 | 7 | 7 | 14 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 32 | 32 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 | 8 | 24 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 36 | 36 | 27 | 27 | 27 | 27 | 9 | 9 | 27 | 9 | 18 | 9 | 9 | 18 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Circle | 1st Lore |
2nd Lore |
3rd Lore |
4th Lore |
5th Lore |
6th Lore |
Parry | Multi | 1st Weapon |
2nd Weapon |
1st Magic |
2nd Magic |
3rd Magic |
1st Armor |
2nd Armor |
1st Surv |
2nd Surv |
3rd Surv |
4th Surv |
5th Surv |
6th Surv |
| 11 | 44 | 44 | 33 | 33 | 33 | 33 | 12 | 11 | 33 | 12 | 23 | 12 | 12 | 22 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | 48 | 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | 14 | 12 | 36 | 14 | 26 | 14 | 14 | 24 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | 52 | 52 | 39 | 39 | 39 | 39 | 16 | 13 | 39 | 16 | 29 | 16 | 16 | 26 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | 56 | 56 | 42 | 42 | 42 | 42 | 18 | 14 | 42 | 18 | 32 | 18 | 18 | 28 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 15 | 60 | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 20 | 15 | 45 | 20 | 35 | 20 | 20 | 30 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | 64 | 64 | 48 | 48 | 48 | 48 | 22 | 16 | 48 | 22 | 38 | 22 | 22 | 32 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 17 | 68 | 68 | 51 | 51 | 51 | 51 | 24 | 17 | 51 | 24 | 41 | 24 | 24 | 34 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 18 | 72 | 72 | 54 | 54 | 54 | 54 | 26 | 18 | 54 | 26 | 44 | 26 | 26 | 36 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19 | 76 | 76 | 57 | 57 | 57 | 57 | 28 | 19 | 57 | 28 | 47 | 28 | 28 | 38 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 20 | 60 | 30 | 50 | 30 | 30 | 40 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Circle | 1st Lore |
2nd Lore |
3rd Lore |
4th Lore |
5th Lore |
6th Lore |
Parry | Multi | 1st Weapon |
2nd Weapon |
1st Magic |
2nd Magic |
3rd Magic |
1st Armor |
2nd Armor |
1st Surv |
2nd Surv |
3rd Surv |
4th Surv |
5th Surv |
6th Surv |
| 21 | 84 | 84 | 63 | 63 | 63 | 63 | 32 | 21 | 63 | 32 | 53 | 32 | 32 | 42 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 22 | 88 | 88 | 66 | 66 | 66 | 66 | 34 | 22 | 66 | 34 | 56 | 34 | 34 | 44 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 23 | 92 | 92 | 69 | 69 | 69 | 69 | 36 | 23 | 69 | 36 | 59 | 36 | 36 | 46 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 24 | 96 | 96 | 72 | 72 | 72 | 72 | 38 | 24 | 72 | 38 | 62 | 38 | 38 | 48 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 25 | 100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 75 | 40 | 25 | 75 | 40 | 65 | 40 | 40 | 50 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 26 | 104 | 104 | 78 | 78 | 78 | 78 | 42 | 26 | 78 | 42 | 68 | 42 | 42 | 52 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 27 | 108 | 108 | 81 | 81 | 81 | 81 | 44 | 27 | 81 | 44 | 71 | 44 | 44 | 54 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 28 | 112 | 112 | 84 | 84 | 84 | 84 | 46 | 28 | 84 | 46 | 74 | 46 | 46 | 56 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 29 | 116 | 116 | 87 | 87 | 87 | 87 | 48 | 29 | 87 | 48 | 77 | 48 | 48 | 58 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 30 | 120 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 50 | 30 | 90 | 50 | 80 | 50 | 50 | 60 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |


